Şarj edilebilir bir lityum pil, sahada saatlerce sorunsuz test yapılmasını sağlar. Sezgisel yazılım ve izlemesi kolay LCD, basit kullanım sağlar. Yerleşik bir USB bağlantı noktası, kolay veri aktarımı sağlar.
Özellikler
Ölçüm aralığı | -2.00 – 16.00 pH; -1999 – 1999 mV; 00.0 μS/cm – 199.9 mS/cm; 0,1 mg/L – 199,9 g/L (TDS); 0-99.9 psu; 0-20 MΩ•cm; -5 °C – 110 °C |
Kesinlik | ±0.01 pH; ±1 mV; ± 0,5 % FS; ±0.3 °C |
Ölçüm Çözünürlüğü | 0.01 pH; 1 mV; 0.1 μs/cm; 0,01 mg/L; 0.01 psu; 0,01 Ω•cm; 0.1 °C |
Görüntülemek | LCD Arkadan Aydınlatmalı Ekran |
Elektrot | ST320 IP67 3m (Dahil); STCON3 IP67 3m (Dahil) |
Doğruluk ± (mV) | 1 mV |
Doğruluk ± (Sıcaklık) | 0,3 °C |
Pil ömrü | Şarj Edilebilir Pil ile 40 Saat |
İletkenlik doğruluğu (±) | % 0,5 |
İletkenlik ölçüm aralığı | 0,01 μS/cm-199,9 mS/cm |
Boyutlar | 1,57 inç x 9,05 inç x 3,94 inç (40 mm x 230 mm x 100 mm) (YxUxG) |
Ölçüm Aralığı (Sıcaklık) | -5 °C – 110 °C |
Ölçüm aralığı | -1,999 mV – 1,999 mV |
Net ağırlık | 0,77 libre (0,35 kg) |
pH doğruluğu (±) | 0.01 |
pH ölçüm aralığı | -2 – 16 |
pH çözünürlüğü | 0.01 |
Direnç ölçüm aralığı | 0 Mohm – 20 Mohm |
Direnç çözünürlüğü | 0,01 Mohm |
Çözünürlük Kond. (Değişken) | 0.1 – 199.9 |
Çözünürlük (Voltaj) | 1 mV |
Sıcaklık telafisi | Otomatik |
Sıcaklık çözünürlüğü | 0.1 °C |
Sıcaklık sensörü | 30 KΩ NTC |
Çalışma ortamı | 41°F – 104°F, %80 Bağıl Nem, yoğuşmasız (5°C – 40°C, %80 Bağıl Nem, yoğuşmasız) |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.